卡通农场
除非市场格位紧缺,市场一定要最高价出货.
因为你最高价出掉某个物品,之后想要可以再买回来(建材除外),所以最高价出一定不亏.
卡通农场的生产模式可以抽象成
其中A是A的成本,B是B的成本.
根据市场最高价将卡通农场时间成本表如下:(金币统一按10个计算)
斧头,建材等无法生产的东西不计量在表中.
时间是生产10个物品的时间.
然而实际上有一个不得不考虑的情况是,有些物品会”烂大街”导致卖掉这些物品必须经过很长的一段时间.
+:这个物品很难卖出去,可以当作广告支撑让自己的店获得更多广告覆盖时间.-:这个物品真的很难卖出去.
由于很少有人成组成组出这些物品,所以最高价是单个的最高价.
| 不可获得 | 最高价 |
|---|---|
| 建材 | 270 |
| 斧子 | 36 |
| 锯子 | 54 |
| 铲子 | 108 |
| 炮仗 | 25 |
| 炸弹 | 72 |
| 地契 | 403 |
种田是简单的生产双倍,所以成本为0.
| 种的 | 成本 | 最高价 | 金钱增量 | 时间(min) | 时间金钱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小麦 | 0 | 36 | 36 | 20 | 1.8 |
| 玉米 | 0 | 72 | 72 | 50 | 1.44 |
| 大豆 | 0 | 108 | 108 | 200 | 0.54 |
| 胡萝卜 | 0 | 72 | 72 | 100 | 0.72 |
| 甘蔗 | 0 | 144 | 144 | 300 | 0.48 |
| 木蓝 | 0 | 252 | 252 | 1200 | 0.25 |
| 南瓜 | 0 | 324 | 324 | 1800 | 0.18 |
| 棉花 | 0 | 288 | 288 | 1500 | 0.19 |
由于果树可以种无限棵,在这里我们不会计算和时间有关的东西.
下面的成本和单位是一颗该作物能获得的东西.
树之类的在枯萎之后会留一个枯树,所以成本再加一个锯子.
莓果之类的是一个斧子.
| 长的 | 成本 | 最高价 | 单株产量 | 金钱增量 |
|---|---|---|---|---|
| 苹果 | 214 | $39.6\times(2+3+4+)=$ | ||
| 树莓 | 256 | $46.8\times(2+3+4+)=$ | ||
| 樱桃 | 410+? | $68.4\times(2+++)=$ |
| 动物 | 成本 | 最高价 | 金钱增量 | 时间(min) | 时间金钱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸡饲料 | 48 | 72 | 24 | 16.67 | 1.44 |
| 鸡蛋 | 72 | 180 | 108 | 200 | 0.54 |
| 牛饲料 | 96 | 144 | 48 | 33.33 | 1.44 |
| 牛奶 | 144 | 324 | 180 | 600 | 0.3 |
| 猪饲料 | 84 | 144 | 60 | 66.67 | 0.90 |
| 培根 | 144 | 504 | 360 | 2400 | 0.15 |
| 羊饲料 | 72 | 144 | 72 | 100 | 0.72 |
| 羊毛 | 144 | 540 | 396 | 3600 | 0.11 |
下列生产设施不计算加成(因为太麻烦,自己乘1.18就差不多了)
| 乳品房 | 成本 | 最高价 | 金钱增量 | 时间(min) | 时间金钱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奶油 | 324 | 504 | 180 | 200 | 0.9 |
| 黄油 | 648 | 828 | 180 | 300 | 0.6 |
| 奶酪 | 972 | 1224 | 252 | 600 | 0.42 |
| 面包房 | 成本 | 最高价 | 金钱增量 | 时间(min) | 时间金钱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 面包 | 108 | 216 | 108 | 50 | 2.16 |
| 玉米面包 | 504 | 720 | 216 | 300 | 0.72 |
| 曲奇 | 756 | 1044 | 288 | 600 | 0.48 |
| 树莓松饼 | 1188 | 1404 | 216 | 450 | 0.48 |
| 烧烤架 | 成本 | 最高价 | 金钱增量 | 时间(min) | 时间金钱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小煎饼 | 864 | 1080 | 216 | 300 | 0.72 |
| 培根煎蛋 | 1728 | 2016 | 288 | 600 | 0.48 |
| 汉堡 | 1440 | 1800 | 360 | 1200 | 0.3 |
| 糖厂 | 成本 | 最高价 | 金钱增量 | 时间(min) | 时间金钱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红糖 | 144 | 324 | 180 | 200 | 0.9 |
| 白糖 | 288 | 504 | 216 | 400 | 0.54 |
| 糖浆 | 576 | 900 | 324 | 900 | 0.36 |
| 爆米花锅 | 成本 | 最高价 | 金钱增量 | 时间(min) | 时间金钱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 爆米花 | 144 | 324 | 180 | 300 | 0.6 |
| 奶油爆米花 | 972 | 1260 | 288 | 600 | 0.48 |
| 做派炉子 | 成本 | 最高价 | 金钱增量 | 时间(min) | 时间金钱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胡萝卜派 | 468 | 828 | 360 | 600 | 0.6 |
| 南瓜派 | 1224 | 1584 | 360 | 1200 | 0.3 |
| 熏肉派 | 1764 | 2196 | 432 | 1800 | 0.24 |
| 织布机 | 成本 | 最高价 | 金钱增量 | 时间(min) | 时间金钱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白毛衣 | 1080 | 1512 | 432 | 1200 | 0.36 |
| 棉布 | 864 | 1080 | 216 | 300 | 0.72 |
| 蓝帽子 | 792 | 1116 | 324 | 600 | 0.54 |
| 蓝毛衣 | 1584 | 2088 | 504 | 1800 | 0.28 |
| 缝纫机 | 成本 | 最高价 | 金钱增量 | 时间(min) | 时间金钱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棉衬衫 | 2160 | 2412 | 252 | 450 | 0.56 |
| 黄毛裤 | 2700 | 3096 | 396 | 900 | 0.44 |
| 蛋糕炉 | 成本 | 最高价 | 金钱增量 | 时间(min) | 时间金钱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胡萝卜蛋糕 | 1296 | 1656 | 360 | 900 | 0.4 |
| 奶油蛋糕 | 1188 | 1800 | |||
| 红莓蛋糕 | 2340 | 2556 | 216 | 600 | 0.36 |
| 收获品 | 成本 | 最高价 | 金钱增量 | 时间(min) | 时间金钱 |
|---|---|---|---|---|---|
Flu很快觉得卡通农场没意思,然后就卸载了.
戴森球计划
1.一塔一物,意思是一个物流塔只接受很多输入然后输出一种物品(还有搞一球一物的)
2.混带:黄绿蓝1:2:5
3.超市(供货的)
4.这么着下去感觉很快就能玩带吃的的缺氧了,,
Flu觉得如果不抄作业那么戴森球玩起来会很痛苦,然而抄作业了戴森球会很无聊,于是戴森球这个游戏一直在吃灰.
原神
蔚蓝档案(BA)
抽卡规划
50169(418抽)
偶像玛丽(4/2) eps=200
体香(5/22) eps=100
圣娅(6/19) eps=200
jk尼禄,莉音(6/26) eps=200
物品准备
十二面体
130 72 88
28 56 25 45
纸书
33 55 21 43
圣三一书
150 150 150 120
圣三一光盘
60 60 60 16
光盘
124 80 84
秘仪之书
6