卡通农场
市场一定要最高价出货.
因为你最高价出掉某个物品,之后想要可以再买回来(建材除外),所以最高价出一定不亏.
什么时候要低价出某些产品
比如用小麦刷耗材的,需要快速卖出小麦的情景.
但其实小麦的流动性很高,最高价卖也有很大的市场,毕竟从派到饲料再到面包都要用到小麦.
挂单战术
如果你有一艘船的某个货舱没满,这个时候申请援助,广告上就会有一个感叹号,大家谁有多余产品而且想帮你的就可以援助.
但是有可能短期内不会有这样的机会,此时就得让广告的时间延长一些让更多人能看到你的援助需求,就需要挂单.
挂单可以用一些不太好卖出去的东西,比如矿物,然后再用最高的价格打广告等待援助.
经过Fluu测试挂单有以下几个要点:
- 银矿是比较理想的挂单工具,比较难卖出.
- 挂单的广告有持续时间上限,大概是8h左右.
- 挂单的所有产品如果超过1d没有卖出,则会被NPC购买,比如格雷格,所以花钻石撤单是一个纯粹的傻逼行为.
- 可以同时给自己市场的多个产品打广告,Fluu最高同时存在四个广告,不过一个格子最多只能有一个广告.
生产模式
卡通农场的生产模式可以抽象成
其中A是A的成本,B是B的成本.
根据市场最高价将卡通农场时间成本表如下:(金币统一按10个一组计算)
斧头,建材等无法生产的东西不计量在表中.
时间是生产10个物品的时间.
然而实际上有一个不得不考虑的情况是,有些物品会”烂大街”导致卖掉这些物品必须经过很长的一段时间.
+:这个物品很难卖出去,可以当作广告支撑让自己的店获得更多广告覆盖时间.-:这个物品真的很难卖出去.
由于很少有人成组成组出这些物品,所以最高价是单个的最高价,括号内是成组出产品的最高定价 .
| 不可获得 | 最高价 | 极限价格 |
|---|---|---|
| 建材(螺栓,木板,胶带,盒钉,螺钉,镶板) | 270 | |
| 斧子 | 36(360) | 1000 |
| 锯子 | 54 | 1000 |
| 铲子 | 108 | |
| 小炮仗 | 25 | |
| 大炸弹 | 72 | |
| 圈地建材(土地契约,木槌,标桩) | 403 | |
| 小镇建材(石块,砖块,油漆桶,柏油桶,手工钻) | 342(3420) | |
| 地图 | 450(4500) | |
| 镐子 | 126 |
种田是一倍种子双倍收获,所以成本为0.
最近卡通农场更新了植物的罚款机制,原来的植物没有了之后要么从市场上买,而这可能要刷好久好久才能刷到卖的,而且国内的延时太过严重所以不太可能买到,而官方给的另一种渠道就是用钻石买,一个钻石一株,亏完了.
估计是看到很多人不用这个功能,所以官方近期把钻石换成了金币,能用一倍以上二倍以下的市场价买到一些种子,个人认为非常有用,因为原来为了防止缺植物要自己种,现在可以专精种一种比较符合自己工作周期的植物了,不怕乱节律所以比较方便,但是赚不赚钱有待计算.
经过计算似乎一级农产品会略微亏钱,比如用极限价格的鸡蛋一个会亏4个金币左右,但是二级产品仍然能够实现盈利,而且此时土地并没有荒废,只是用来种一些更慢长成的作物,实践中不一定就亏钱.
锯子等物资也出了极限价格,不过非常的贵所以不推荐买,除非用地实在紧张.
| 种的 | 成本 | 最高价 | 极限价格 | 金钱增量 | 时间(min) | 时间金钱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小麦 | 0 | 36 | 60 | 36 | 20 | 1.8 |
| 玉米 | 0 | 72 | 110 | 72 | 50 | 1.44 |
| 大豆 | 0 | 108 | 170 | 108 | 200 | 0.54 |
| 胡萝卜 | 0 | 72 | 110 | 72 | 100 | 0.72 |
| 甘蔗 | 0 | 144 | 210 | 144 | 300 | 0.48 |
| 木蓝 | 0 | 252 | 380 | 252 | 1200 | 0.25 |
| 南瓜 | 0 | 324 | 480 | 324 | 1800 | 0.18 |
| 棉花 | 0 | 288 | 440 | 288 | 1500 | 0.19 |
| 黑豆 | 0 | 72 | 110 | 72 | 100 | 0.72 |
| 辣椒 | 0 | 360 | 540 | 360 | 2400 | 0.15 |
| 番茄 | 0 | 432 | 650 | 432 | 3600 | 0.12 |
| 草莓 | 0 | 504 | 750 | 504 | 4800 | 0.105 |
| 土豆 | 0 | 360 | 540 | 360 | 2200 | 0.164 |
下面的成本和单位是一颗该作物能获得的东西.
树之类的在枯萎之后会留一个枯树,所以成本再加一个锯子,莓果之类的是一个斧子.
所有作物产量均为 2 3 4 4 结构,且每段的时间相同.
| 占地植物 | 成本 | 10个价格 | 单株合计时间 | 金钱增量 | 金钱时间 | 占地 | 金钱占地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苹果 | 168+54 | 396 | 3840 | 292.8 | 0.076 | 1 | 292.8 |
| 树莓 | 220+36 | 468 | 4320 | 352.4 | 0.082 | 2 | 176.2 |
| 樱桃 | 410+54 | 684 | 6480 | 425.2 | 0.066 | 1 | 425.2 |
| 黑莓 | 530+36 | 828 | 7440 | 510.4 | 0.069 | 2 | 255.2 |
| 蓝莓 | 550+36 | 828 | 8160 | 490.4 | 0.060 | 2 | 245.2 |
| 可可果 | 550+54 | 864 | 8400 | 519.2 | 0.061 | 1 | 519.2 |
| 咖啡豆 | 375+ | 648 | 6000 | 1 |
注意蜂花产蜂糖没有固定时间,攒够100个花粉就出,准确时间很难得到,但可以测得近似半个小时.
而且花粉也不是绝对的蜜蜂采一个就是一个的关系,有概率蜜蜂采到一个花粉但是不减花,故较难测得准确值,但蜂树可以记录一共采到多少花粉,能够近似推测.
| 动物 | 成本 | 最高价 | 金钱增量 | 时间(min) | 时间金钱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸡饲料 | 48 | 72 | 24 | 16.67 | 1.44 |
| 鸡蛋 | 72 | 180 | 108 | 200 | 0.54 |
| 牛饲料 | 96 | 144 | 48 | 33.33 | 1.44 |
| 牛奶 | 144 | 324 | 180 | 600 | 0.3 |
| 猪饲料 | 84 | 144 | 60 | 66.67 | 0.90 |
| 培根 | 144 | 504 | 360 | 2400 | 0.15 |
| 羊饲料 | 72 | 144 | 72 | 100 | 0.72 |
| 羊毛 | 144 | 540 | 396 | 3600 | 0.11 |
| 羊羔饲料 | 168 | 180 | 12 | 33.33 | 0.36 |
| 羊排 | 180 | 360 | 180 | 300 | 0.6 |
| 鱼钩子 | - | - | - | 900 | - |
| 渔网 | - | - | - | 2400 | - |
| 鱼肉 | - | 540 | 540 | - | - |
| 山羊饲料 | 84 | 144 | 60 | 400 | 0.15 |
| 山羊奶 | 144 | 648 | 504 | 4800 | 0.105 |
下列生产设施不计算加成(因为太麻烦,自己乘1.18就差不多了)
| 乳品房 | 成本 | 最高价 | 金钱增量 | 时间(min) | 时间金钱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奶油 | 324 | 504 | 180 | 200 | 0.9 |
| 黄油 | 648 | 828 | 180 | 300 | 0.6 |
| 奶酪 | 972 | 1224 | 252 | 600 | 0.42 |
| 山羊奶酪 | 1296 | 1620 | 324 | 900 | 0.36 |
| 面包房 | 成本 | 最高价 | 金钱增量 | 时间(min) | 时间金钱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 面包 | 108 | 216 | 108 | 50 | 2.16 |
| 玉米面包 | 504 | 720 | 216 | 300 | 0.72 |
| 曲奇 | 756 | 1044 | 288 | 600 | 0.48 |
| 树莓松饼 | 1188 | 1404 | 216 | 450 | 0.48 |
| 黑莓松饼 | 2052 | 2268 | 216 | 450 | 0.48 |
| 比萨饼 | 1728 | 1908 | 180 | 150 | 1.2 |
| 蓝莓松饼 | 2052 | 2304 | 252 | 450 | 0.56 |
| 辣味比萨 | 2088 | 2268 | 180 | 150 | 1.2 |
| 土豆面包 | 2592 | 2844 | 252 | 450 | 0.56 |
| 烧烤架 | 成本 | 最高价 | 金钱增量 | 时间(min) | 时间金钱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小煎饼 | 864 | 1080 | 216 | 300 | 0.72 |
| 培根煎蛋 | 1728 | 2016 | 288 | 600 | 0.48 |
| 汉堡 | 1440 | 1800 | 360 | 1200 | 0.3 |
| 烤羊肉串 | 720 | 900 | 180 | 200 | 0.9 |
| 鲜鱼汉堡 | 1656 | 2268 | 612 | 1200 | 0.51 |
| 烤番茄 | 864 | 1188 | 324 | 900 | 0.36 |
| 烤土豆 | 2808 | 2988 | 180 | 350 | 0.5143 |
| 炸鱼薯条 | 2160 | 2448 | 288 | 900 | 0.32 |
| 糖厂 | 成本 | 最高价 | 金钱增量 | 时间(min) | 时间金钱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红糖 | 144 | 324 | 180 | 200 | 0.9 |
| 白糖 | 288 | 504 | 216 | 400 | 0.54 |
| 糖浆 | 576 | 900 | 324 | 900 | 0.36 |
| 爆米花锅 | 成本 | 最高价 | 金钱增量 | 时间(min) | 时间金钱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 爆米花 | 144 | 324 | 180 | 300 | 0.6 |
| 奶油爆米花 | 972 | 1260 | 288 | 600 | 0.48 |
| 辣味爆米花 | 864 | 1224 | 360 | 1200 | 0.3 |
| 蜂蜜爆米花 | 3240 | 3600 | 360 | 900 | 0.4 |
| 做派炉子 | 成本 | 最高价 | 金钱增量 | 时间(min) | 时间金钱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胡萝卜派 | 468 | 828 | 360 | 600 | 0.6 |
| 南瓜派 | 1224 | 1584 | 360 | 1200 | 0.3 |
| 熏肉派 | 1764 | 2196 | 432 | 1800 | 0.24 |
| 苹果派 | 2340 | 2700 | 360 | 1500 | 0.24 |
| 鲜鱼派 | 1872 | 2268 | 396 | 1200 | 0.33 |
| 芝士派 | 1872 | 2232 | 360 | 900 | 0.4 |
| 法国砂锅 | 3312 | 3672 | 360 | 1200 | 0.3 |
| 肉馅土豆饼 | 2520 | 2808 | 288 | 1000 | 0.288 |
| 织布机 | 成本 | 最高价 | 金钱增量 | 时间(min) | 时间金钱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白毛衣 | 1080 | 1512 | 432 | 1200 | 0.36 |
| 棉布 | 864 | 1080 | 216 | 300 | 0.72 |
| 蓝帽子 | 792 | 1116 | 324 | 600 | 0.54 |
| 蓝毛衣 | 1584 | 2088 | 504 | 1800 | 0.28 |
| 缝纫机 | 成本 | 最高价 | 金钱增量 | 时间(min) | 时间金钱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棉衬衫 | 2160 | 2412 | 252 | 450 | 0.56 |
| 羊毛裤 | 2700 | 3096 | 396 | 900 | 0.44 |
| 紫色连衣裙 | 2880 | 3276 | 396 | 1350 | 0.29 |
| 蛋糕烤炉 | 成本 | 最高价 | 金钱增量 | 时间(min) | 时间金钱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胡萝卜蛋糕 | 1296 | 1656 | 360 | 900 | 0.4 |
| 奶油蛋糕 | 1188 | 2196 | 1008 | 1800 | 0.56 |
| 红莓蛋糕 | 2340 | 2556 | 216 | 600 | 0.36 |
| 奶酪蛋糕 | 2268 | 2844 | 576 | 2400 | 0.24 |
| 蓝莓奶酪蛋糕 | 4500 | 5004 | 504 | 2400 | 0.21 |
| 草莓蛋糕 | 2124 | 3168 | 1044 | 1800 | 0.58 |
| 巧克力蛋糕 | 2880 | 3204 | 324 | 1200 | 0.27 |
| 土豆芝士蛋糕 | 2700 | 3096 | 396 | 1200 | 0.33 |
特别注意一下奶油蛋糕,为什么时间又长又赚钱的,不太符合卡通农场的一般定律,而且材料比较简单,感觉以后能多做.
woc还有高手???草莓蛋糕更赚钱,时间还长,都是数值怪.
| 高炉 | 成本 | 最高价 | 金钱增量 | 时间(min) | 时间金钱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银条 | 540 | 1476 | 936 | 4800 | 0.195 |
| 金条 | 648 | 1800 | 1152 | 7200 | 0.16 |
| 铂金条 | 972 | 2052 | 1080 | 9600 | 0.1125 |
| 精炼煤炭 | 324 | 1080 | 756 | 3600 | 0.21 |
| 铁锭 | 432 | 1296 | 864 | 4200 | 0.206 |
| 果汁机 | 成本 | 最高价 | 金钱增量 | 时间(min) | 时间金钱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胡萝卜汁 | 216 | 468 | 252 | 300 | 0.84 |
| 苹果汁 | 792 | 1296 | 504 | 1200 | 0.42 |
| 樱桃汁 | 1368 | 2160 | 792 | 1500 | 0.528 |
| 番茄汁 | 1296 | 1620 | 324 | 900 | 0.36 |
| 浆果汁 | 1296 | 2052 | 756 | 1800 | 0.42 |
| 冰淇淋机 | 成本 | 最高价 | 金钱增量 | 时间(min) | 时间金钱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香草冰淇淋 | 1332 | 1728 | 396 | 1200 | 0.33 |
| 樱桃雪糕 | 3060 | 3528 | 468 | 1800 | 0.26 |
| 草莓冰淇淋 | 2844 | 3312 | 468 | 2400 | 0.195 |
| 巧克力冰淇淋 | 3060 | 3420 | 360 | 1500 | 0.24 |
| 土耳其烤肉摊 | 成本 | 最高价 | 金钱增量 | 时间(min) | 时间金钱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烤羊肉卷饼 | 1548 | 1728 | 180 | 200 | 0.9 |
| 辣豆烤肉卷饼 | 4464 | 4716 | 252 | 300 | 0.84 |
逆天烤肉摊俩芝士一个辣豆烤肉,一个烤羊肉也是20min,这意味着如果要让烤肉摊全速生产,烧烤架就只能生产烤羊肉串了.
| 果酱机 | 成本 | 最高价 | 金钱增量 | 时间(min) | 时间金钱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苹果酱 | 1188 | 2196 | 1008 | 3600 | 0.28 |
| 树莓酱 | 1404 | 2520 | 1116 | 4200 | 0.266 |
| 黑莓酱 | 2484 | 3888 | 1404 | 4800 | 0.2925 |
| 樱桃酱 | 2052 | 4200 |
| 珠宝机 | 成本 | 最高价 | 金钱增量 | 时间(min) | 时间金钱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手镯 | 4752 | 5148 | 396 | 1200 | 0.33 |
| 项链 | 6804 | 7272 | 1800 | ||
| 钻石戒指 | 7704+1钻石 | 8244 | 540- | 2400 | 0.225- |
| 铁手镯 | 6228 | 900 | |||
钻石戒指怎么这么拉跨,一个钻石连540都不值吗???
卡通农场真是吸嗨了才给的这种数值吧.
| 饲料机 | 成本 | 最高价 | 金钱增量 | 时间(min) | 时间金钱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 麦秆(喂保护区大象的) | 900 | 504 | -396 | 900 | -0.44 |
怎么还有亏钱的配方…
| 蜂树 | 成本 | 最高价 | 产出 | 接收 | 金钱增量 | 实验产出 | 实验接收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜂花 | 120+36 | - | 500花蜜 | 约634.29花蜜 | 277.85 | 1400 | 1776 |
| 蜂糖 | 约245.95 | 684 | - | - | 438.05 | - | - |
正在进行的蜂糖实验:
原始蜂花1500,蜂树记录为976/40000个花粉
不复活任何蜂花,不栽种任何新蜂花
2682
正在进行的蜂糖实验:
原始1500,记录2682
结局4332
| 摇蜜机 | 成本 | 最高价 | 金钱增量 | 时间(min) | 时间金钱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蜂蜜 | 1368 | 1548 | 180 | 200 | 0.9 |
| 咖啡机 | 成本 | 最高价 | 金钱增量 | 时间(min) | 时间金钱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 意式咖啡 | 50 | ||||
| 拿铁 | |||||
| 收获品 | 成本 | 最高价 | 金钱增量 | 时间(min) | 时间金钱 |
|---|---|---|---|---|---|
汤姆
汤姆能帮忙捡一堆东西回来,很多东西都能捡,但是汤姆会开价,越贵的东西汤姆开价也越高.
这里给出一个表格,找出如何利用汤姆最赚钱.
下列表格的所有物品均实验过,不全(因为过于便宜的实在没有让汤姆跑一遭的必要),但能够描绘哪个最赚了.
以及汤姆会对物品开出三个价格,分别是 2 5 9 三档,也有可能出现 1 5 9 三档.
我们默认选最多物品的一档,因为这样赚的最多,而且最高档都是9个物品便于计算,如果不赚钱也没人用汤姆了.
经测试发现同一个物品汤姆的开价也是会有浮动的,下表中不同开价用逗号隔开.
如果选下面的都不需要,汤姆就会休息两分钟,然后才能接着选(相当于罚时了).
下表填 - 的意思是没有算的必要,反正肯定没有钻石戒指赚钱.
由于钻石戒指太赚钱了,我的评价是6000以下的物品没有找汤姆的需要,除非交任务急需.
| 物品名称 | 最高价 | 9物品开价 | 9物品金钱增量 |
|---|---|---|---|
| 钻石戒指 | 8244 | 2671,2497,2572 | 4748.6,4922.6, |
| 蓝莓奶酪蛋糕 | 5004 | 1486 | |
| 黑莓酱 | 3888 | 1084 | - |
| 树莓酱 | 2520 | 793 | - |
荒野乱斗
领地即伤害理论
荒野乱斗的伤害直接正相关于角色占领的领地.
首先荒野乱斗的地图是一个大小有限的图.
其次荒野乱斗的子弹速度相比于枪战游戏的子弹慢非常多.
所以角色在打架的时候可以考虑后退让敌人侵入我们的领地,也就是说我们的手因为敌人向我们凑过来而变长了,这在对线过程中是很占优势的.
枪战游戏里面有”高打低,打傻逼”的理论.Fluu认为,在荒野乱斗中,领地多的打领地少的就是打傻逼.
不过由于荒野乱斗中没有地势的概念,只有墙,地,草和水和可破坏的障碍物,所以走位好的,能逼迫敌人放弃自己领地的,会卡领地的,这些人会脱颖而出,从中有很多手段,包括但不限于:兜圈子,直接对线,位移技能变换双方领地…
三荒上分理论
荒野乱斗新出了一个连胜机制,假如连续多少场胜利,奖杯不止加上基础的10,会额外加上连胜的场次数,最高是10,但输一场连胜失败之后就要从头开始滚雪球.
那么Fluu在此郑重提出三荒上分理论,该理论的背景为:
在木牌分段(0-249):打输扣一个杯,打赢加10个杯(不算连胜),随便打打就行,如果可以尽量冲击一下自己的最高连胜数.
铜牌分段(250-499):打输扣两个杯,一样随便打即可.
银牌分段(500-749):打输扣三个杯,随便打即可.
金牌分段(750-999):打输扣三个杯,随便打即可.
巅峰I分段(1000-1999):从这里开始打赢一局+10,打输一局随分段最高直接扣10分,也就是如果获胜概率就是50%的话赢一局输一局的期望是什么也拿不到,所以巅峰I升巅峰II有点难,这也是这个理论应用的情景.
首先假设一个人在各种模式下获得各种位次的期望都是相同的,偏科三三的或者偏科吃鸡的直接打自己熟就行了,不过更多情况下应该是吃队友,所以一般情况下这个位次概率基本上能保证.
那么笔者大致统计了吃鸡模式三种人数的”赔率”:
10v10单人吃鸡:1-5算赢(13 11 9 7 5分数分布,然后额外加上连胜),6算平局(巅峰I会扣5个杯但是不断连胜),7-10算输(断连胜),也就是说断连胜的概率是 40% .
10v10双人吃鸡:1-2算赢(13 9)3算平局(不断连胜,同时也不扣杯)4-5算输(断连胜),断连胜的概率是 40% .
12v12三人吃鸡:1-2算赢(13 5)3算平局(不断连胜,加1-2个杯),4算输,断连胜的概率是 25% !
3v3常规对战:只有三元赢或输或平局,其中平局除淘汰赛偶尔会出现其余一定会有胜负所以忽略不计,那么断连胜的概率是 50% .
所以三人吃鸡理论上是最佳的上分选择,因为断连胜的概率较低.
然而实操的时候笔者选择了单人吃鸡,因为可以蹲草丛里苟着,但是三三吃鸡很难苟住,自己苟住了队友不一定苟的住,而且队友分段不一定和你一样,人家输了就输了.自己输了可能就要再痛苦很久.
所以如果想上分无脑吃鸡即可,这是一个稳定的策略,开局吃掉自己的箱子防止别人挂念然后直接躲草丛苟住到剩差不多四个人的时候,这个时候不亏,就可以出来看看哪有能杀的角色尝试卡一卡杀一杀了,如果角色本身很强,比如围巾那当然无所谓,但如果角色是一个慢热型的比如拜伦,就需要苟住.
(笔者几天时间把拜伦拉到了巅峰II,在三三基本上能只看阵容预测这场的胜负了,因为拜伦属于较为老资历的英雄,很容易被新英雄天克,也是没办法的事情,比如新出的博尔特,投手,还有那个唱歌的,以及一切血量很厚的角色(因为毒发需要时间),以及能瞬移的角色比如提线木偶,还有那个玩蛇的属于卡走位卡的很严以及召唤多个小跟班的角色)
戴森球计划
1.一塔一物,意思是一个物流塔只接受很多输入然后输出一种物品(还有搞一球一物的)
2.混带:黄绿蓝1:2:5
3.超市(供货的)
4.这么着下去感觉很快就能玩带吃的的缺氧了,,
Flu觉得如果不抄作业那么戴森球玩起来会很痛苦,然而抄作业了戴森球会很无聊,于是戴森球这个游戏一直在吃灰.
原神
BA
抽卡规划
现有石头 17541
Seia(Swimsuit) eps=200 (这个时候好像有免费100抽)
Mika(Swimsuit)/Nagisa(swimsuit) eps=200
临战日鞠好像有免费100抽
Kei/Aris(armed) eps=200
一年搞450抽,大概勉强够,但是国服他会加速,加速,加速!!!所以不太好说的.
满碎片的同学
未花 水花子 邮箱 小桃 狗盾 好哥们 战星 宫子 体莲见 柚子 花子 小玉 水斯大萝 小春
大渚教 歌原
MC
k3
地狱门(下界) -52 52 -77
临时地堡 -303 -41 -543
末地门 -1563 -21 -1962
地狱门2(下界) 221 64 -339
月计
Hello Charlotte
人类灭亡了,这在一个梦中,你要照顾夏洛特.
人物
夏洛特(女主)